Wine List

By the Glass

White Wine by the Glass

Bisol | 14
Brut Prosecco Superiore | Italy

Talisman | 11
Rose | North Coast CA

Ca’ Del Sarto | 11
Pinot Grigio | Friuli Italy

Alois Lageder | 12
Terra Alpina Chardonnay | Italy

Neyers | 16
Chardonnay | Carneros CA

 

Red Wine by the Glass

Nozzole I 13
Chianti Classico Riserva | Italy

Banfi I 16
L’Ardi Dolcetto d’ Acqui I Italy

Ratti  I 16
Barbera d’ Asti I Piedmonte, Italy

Ca’ Del Sarto  I 11
Ardente Super Tuscan  I Italy

Lucente I 17
Super Tuscan Sangiovese & Merlot I Italy

Turley I 16
Juvenille Zinfandel I CA

Grgich Hills I 18
Merlot I Napa CA

Trefethen  I 15
Eschol Cabernet Blend I Oak Knoll CA

 

Half Bottles

Ca’ Del Bosco | 48
Cuvee Brut Franciacorta I Italy

Isole E Olena | 31
Chianti Classico | Italy

Jermann | 34
Pinot Grigio Friuli I Italy

Nicolas Fueillatte | 40
Champagne Brut | France

Paolo Scavino | 55
Barolo I Italy

Perrier Jouet | 75
Grand Brut I France

Pride | 57
Chardonnay Spring Mountain l  CA

Ridge | 55
Estate Cabernet I Sonoma County

Sonoma-Cutrer | 29
Chardonnay | Russian River

Vietti | 24
Moscato D`Asti | Italy

Zenato | 59
Amarone della Valpolicella | Italy

 

Champagne & Bubbles

Ca’ Del Bosco | 48
Cuvee Brut Franciacorta I Italy

Charles Heidsieck | 100
Brut Reserve | France

Nicolas Fueillatte | 40
Champagne Brut | France

Perrier Jouet | 75
Grand Brut I France

Santa Margarita | 51
Sparkling Rose | Veneto Italy

 

Sauvignon Blanc

CakeBread | 69
2022 | North Coast, CA

Duckhorn | 59
2021 | Napa Valley, CA

Frogs Leap | 55
2022 I Napa Valley Rutherford, CA

 

Altro White

Grottafumata  | 80
2020 Etna Bianco Lato Sud |  Carricante Sicily, Italy

Inama Fascarino | 66
2019 Suave Classico | Veneto Italy

Livio Felluga | 64
2021 Pinot Grigio | Collioa Italy

Mastroberardino | 50
2020 Falanghina | Italy

Supera | 43
2021 Verdicchio di Matelica Marche | Italy

Vietti | 55
2022 Arneis | Piedmonte, Italy

 

Chardonnay

DuMol | 145
2019 Charles Heintz Vineyard | Sonoma, CA

Hanzell  | 55
2020 I Sonoma County, CA

Lioco | 50
2020 | Sonoma County, CA

Ridge | 126
2021 Monte Bello Estate | CA

Sonoma Cutrer | 76
2020 Les Pierres  | Sonoma County, CA

Stags Leap | 51
2022 Napa Valley I CA

 

Italian Red

Altesino | 115
2018 Brunello Di Montalcino I Italy

Arnaldo-Caprai | 84
2018 Montefalco Sagrantino I Italy

Banfi Aska | 66
2020 Bolgheri Rosso | Italy

Banfi L’Altra Anima | 45
2020 Barbera d’Asti Piedmonte | Italy

Boasso | 112
2018 Barolo Serralunga D’ Alba  I Italy

Buglioni | 65
2021 Ripasso Classico Superiore | Italy

Capezzana  | 72
2019 Carmignano Super Tuscan I Italy
80% Sangiovese 20% Cabernet

Deperu Holler | 75
2020 Isola Dei Nuraghi Familia | 70% Cannonau 30% Murisellu I Italy

DonnaFugata | 54
2019 Floramundi Cerasoulo I Italy

Gaja | 114
2021 Promis Super Tuscan Toscana I Italy

Grottafumata | 79
2019 Etna Rosso Nero Mascalese Lato Sub I Italy

LaGerla | 135
2017 Brunello Di Montalcino I Italy

La Quercia | 50
2018 Montepulciano D’ Abruzzo I Italy

Marchesi Di Gresy | 120
2018 Martinenga  Barbaresco | Italy

Masi | 126
2017 Amarone Classico | Italy

Masi | 162
2017 Amarone Classico Riserva Costasera  | Italy

Ornellaia | 400
2019 Super Tuscan Bolgheri Tuscany | Italy

Palladino | 100
2015 Barolo Serralunga D’ Alba I Italy

Poliziano | 77
2020 Vino Nobile Di Montepulciano | Italy

Rocca Di Frassinello | 68
2019 Le Sughere Super Tuscan I Italy

Sottimano | 45
2021 Dolcetto d’ Alba Piedmonte I Italy

Tenuta Alfosso   | 72
2018 Dolceacqua Luvaira I Italy

Tenuta Ponte | 54
2018  Taurasini Carazita Aglianico | Italy

Tintero | 69
2019 Vendemmia Barbaresco | Italy

Uccelliera  | 62
2020 Rosso Di Montalcino I Italy

Urlari | 64
2018 Super Tuscan PerVale Toscana I Italy

Vietti Barbera D’ Asti | 54
2021 Tre Vigne | Piedmonte Italy

Vietti | 80
2020 Nebbiolo Perbacco Langhe | Italy

Vietti | 156
2019 Barolo Castiglione I Italy

 

Zinfandel

Brown | 76
2021 Estate I Napa Valley, CA

Grgich Hills | 46
2021 Estate Grown I Napa Valley , CA

Ridge | 86
2020 Geyserville | Sonoma County, CA

Turley | 84
2021 Fredricks Vineyard | Sonoma, CA

 

Merlot

Frogs Leap | 74
2020 | Napa Valley Rutherford, CA

Pride | 94
2020 Spring Mountain | Napa, CA

 

Pinot Noir

Domaine Drouhin | 92
2021 | Dundee Hills, OR

Kosta Browne | 200
2021 | Sonoma Coast, CA

Kosta Browne | 220
2019 Cerise | Anderson Valley, CA

L’usine | 166
2017 | Annapolis Ridge, Sonoma Coast, CA

Paul Hobbs | 120
2021 | Russian River Valley, CA

Radio-Coteau | 115
2021 La Neblina | Sonoma Coast, CA

Talisman | 96
2017 Sadie’s Vineyard | Russian River, CA

Wayfarer  | 140
2019 | Fort Ross-Seaview Sonoma Coast, CA

 

Cabernet

Bonanno | 60
2022 Alexander Valley | Napa Valley

Diamond Creek | 475
2019 Red Rock Terrace I Napa, CA

Miner | 65
2018 | Napa Valley, CA

Pride | 300
2018 Cabernet Sauvignon Reserve | Napa, CA

Ridge | 110
2020 Estate | Santa Cruz Mts., CA

Ridge | 350
2019 Estate Monte Bello | Santa Cruz Mts., CA

 

Altro Reds

Bedrock Wine Co. | 64
2018 Evangelho Vineyard Herritage Blend | CA

B.Leighton | 70
2018 Gratitude | Olsen Brothers Vineyard, WA
70% Mourvedre 25% Grenache 5% Syrah

Orin Swift Cellars | 96
2020 Machete Rhone Blend | CA

Pride | 140
2021 Spring Mountain Cab Franc | Sonoma County, CA

Ross Ranch | 74
2021 Ranch Red Rioja | Sonoma, CA

*All wines are subject to availability*
$30 corkage per 750 ml

Comments are closed.